取得級 | 氏 名 | 中学校 | 取得回 | 検定実施日 |
---|---|---|---|---|
3級 | 鶴谷 芽以 | 浜名 | 2024年 第2回@ | 2024年 8月21日 |
今田 莉恩 | 浜名 | 2024年 第2回@ | 2024年 8月21日 | |
間部 翔太 | 浜名 | 2024年 第2回A | 2024年10月25日 | |
4級 | 日野 結友 | 浜名 | 2024年 第1回 | 2024年 6月29日 |
河嶌 陽奈 | 浜名 | 2024年 第2回@ | 2024年 8月21日 |
取得級 | 氏 名 | 中学校 | 取得回 | 検定実施日 |
---|---|---|---|---|
4級 | 大澄 剛希 | 北浜 | 2023年 第3回 | 2024年 1月20日 |
取得級 | 氏 名 | 中学校 | 取得回 | 検定実施日 |
---|---|---|---|---|
3級 | 築地 美羽 | 北浜 | 2024年 第1回 | 2024年 6月29日 |
取得級 | 氏 名 | 小学校 | 取得回 | 検定実施日 |
---|---|---|---|---|
5級 | 和田 ここの | 北浜北 | 2023年 第3回 | 2024年 1月20日 |
田中 凜 | 北浜 | 2024年 第1回 | 2024年 6月29日 | |
大澄 幸愛 | 北浜 | 2024年 第2回A | 2024年10月25日 | |
6級 | 山本 奏翔 | 浜名 | 2024年 第1回 | 2024年 6月29日 |
赤堀 結要 | 北浜 | 2024年 第2回A | 2024年10月25日 | |
星野 拓真 | 内野 | 2024年 第2回A | 2024年10月25日 |
取得級 | 氏 名 | 卒業年 | 取得回 | 検定実施日 |
---|---|---|---|---|
2級 | 奥野 湧貴 | 2018 | 2017年 第3回 | 2018年 1月18日 |
尾関 拓斗 | 2018 | 2017年 第3回 | 2018年 1月18日 | |
鈴木 啓介 | 2015 | 2014年 第2回A | 2014年11月 1日 | |
原田 さゆり | 2013 | 2012年 第1回 | 2012年 6月 2日 | |
山田 康貴 | 2009 | 2008年 第3回 | 2009年 1月23日 | |
柴田 知香 | 2009 | 2008年 第2回A | 2008年11月 8日 | |
河合 里奈 | 2007 | 2006年 第3回 | 2007年 1月20日 | |
準2級 | 橋 昂樹 | 2023 | 2022年 第2回@ | 2022年 8月23日 |
山本 竜生 | 2022 | 2021年 第2回A | 2021年10月23日 | |
今田 暁杜 | 2022 | 2021年 第3回 | 2022年 1月14日 | |
鈴木 世季 | 2021 | 2020年 第2回@ | 2020年 8月20日 | |
曽根 雅斗 | 2021 | 2020年 第2回A | 2020年10月31日 | |
三上 龍之介 | 2020 | 2019年 第2回@ | 2019年 8月21日 | |
竹内 一希 | 2020 | 2019年 第2回@ | 2019年 8月21日 | |
大場 美来 | 2020 | 2019年 第2回A | 2019年10月26日 | |
松本 篤貴 | 2020 | 2019年 第2回A | 2019年10月26日 | |
竹内 裕雅 | 2019 | 2018年 第2回@ | 2018年 8月21日 | |
鈴木 陽依理 | 2018 | 2017年 第3回 | 2018年 1月18日 | |
平野 鈴華 | 2016 | 2015年 第1回 | 2015年 7月10日 | |
石井 拓海 | 2016 | 2015年 第2回@ | 2015年 8月21日 | |
山本 一葉 | 2016 | 2015年 第2回A | 2015年10月31日 | |
安田 光希 | 2016 | 2015年 第3回 | 2016年 1月15日 | |
平野 勇海 | 2015 | 2014年 第1回 | 2014年 6月 7日 | |
内山 仁那 | 2015 | 2014年 第1回 | 2014年 6月 7日 | |
野末 紗良 | 2014 | 2013年 第2回A | 2013年11月 9日 | |
中村 朱花 | 2014 | 2012年 第1回 | 2012年 6月 2日 | |
池沼 慶侑 | 2012 | 2011年 第2回@ | 2011年 8月23日 | |
宮澤 佳暉 | 2012 | 2011年 第2回@ | 2011年 8月23日 | |
小杉 奏人 | 2012 | 2010年 第3回 | 2011年 1月21日 | |
町田 也瑛 | 2011 | 2010年 第3回 | 2011年 1月21日 | |
野末 莉央 | 2010 | 2009年 第2回@ | 2009年 8月21日 | |
芝田 猛基 | 2010 | 2009年 第2回@ | 2009年 8月21日 | |
杉浦 真由 | 2010 | 2008年 第2回A | 2008年11月 8日 | |
山田 健晴 | 2009 | 2008年 第1回 | 2008年 6月 7日 | |
野末 茉那 | 2008 | 2007年 第3回 | 2008年 1月19日 | |
丸島 晃明 | 2008 | 2007年 第2回A | 2007年10月20日 | |
藤田 絢音 | 2008 | 2007年 第2回A | 2007年10月20日 | |
菅沼 享子 | 2008 | 2007年 第2回@ | 2007年 8月22日 | |
齋藤 詩織 | 2008 | 2007年 第1回 | 2007年 6月 2日 | |
寺田 尚美 | 2008 | 2006年 第3回 | 2007年 1月20日 | |
堀 順之祐 | 2006 | 2004年 第2回@ | 2004年 8月23日 | |
河合 亨奈 | 2005 | 2004年 第1回 | 2004年 6月12日 | |
田光 亮介 | 2005 | 2003年 第3回 | 2004年 2月 7日 | |
守屋 美奈 | 2004 | 2003年 第3回 | 2004年 2月 7日 |
級 | 2 | 準2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
6月 | 1 | 3 | 2 | ||
8月 | 2 | 1 | 1 | ||
10月 | 1 | 3 | |||
1月 | |||||
級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6月 | 1 | ||||
8月 | 2 | ||||
10月 | 4 | ||||
1月 |
※塾生のみの合格実績です