回 | 検定実施日 | 申込締切日 |
---|---|---|
408 | 2023年6月24日(土) | 2023年5月23日(火) |
411 | 2023年8月26日(土) | 2023年7月19日(水) |
413 | 2023年10月14日(土) | 2023年9月12日(火) |
級 | 2 | 準2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 4 | |||||||
2021 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
2020 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
2019 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
2018 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | |||||
2017 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2016 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2015 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014 | 4 | 1 | ||||||||
2013 | 5 | 1 | ||||||||
2012 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||
2011 | 11 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||
2010 | 5 | 1 |
※塾生のみの合格実績です
級 | 2 | 準2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
6月 | 1 | ||||
8月 | 5 | ||||
11月 | 3 | ||||
1月 | |||||
級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6月 | |||||
8月 | |||||
11月 | |||||
1月 | 4 |
※塾生のみの合格実績です